ထိုင်းမြန်မာ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်ပါပြီ
အချိန် ဘတ် to ကျပ် ကျပ် to ဘတ်
ဆက်သွယ်ရန်
ရက်စွဲ အချိန် Buy Sell
2024-08-29 01:20 PM 170 160
2024-08-26 01:20 PM 173 160
2024-08-25 01:20 PM 175 166
2024-08-27 01:20 PM 170 162
2024-08-24 01:20 PM 170 162
2024-08-22 01:20 PM 170 164
2024-08-21 10:30 AM 170 160
2024-08-20 07:35 AM 170 165
2024-08-19 07:35 AM 170 165
2024-08-17 05:00 AM 180 160
2024-08-14 10:53 AM 187.39 170
2024-08-14 07:35 AM 205 181.82
2024-08-13 01:05 PM 201.33 180.45
2024-08-13 10:21 AM 195 175
2024-08-13 07:11 AM 186 172
2024-08-12 7:08 PM 183.49 170.94
2024-08-12 5:12 PM 181.82 169.49
2024-08-12 09:02 AM 170.94 162.60
2024-08-11 7:43 AM 169.49 161.29
2024-08-10 09:35 AM 168.07 160
2024-08-10 07:39 AM 166.67 158.73
2024-08-09 11:33 AM 166.67 158.73
2024-08-09 08:12 AM 161.29 153.85
2024-08-08 04:08 PM 157.48 150.38
2024-08-08 10:54 AM 156.25 149.25
2024-08-08 09:22 AM 155.04 148.15
Prices may change daily.